| Modelo | 2925RB2Ti |
| Configuración | Mango en D |
| Accionamiento | Gatillo interno |
| Tamaño del accionamiento | 1 pulg. |
| Tipo de accionamiento | Cuadrado, pasante |
| Par de apriete (Nm) | 1763 |
| Par de apriete máximo (Nm) | 2304 |
| Golpes por minuto | 900 |
| Velocidad libre (RPM) | 6500 |
| Nivel de ruido de impacto dB(A) – ISO 15744 (presión/potencia) | 95.9 / 106.9 |
| Nivel de ruido a velocidad libre dB(A) – CAGI/ANSI S12.41 (presión/potencia) | 99.6 / 110.6 |
| Nivel de vibración m/s² (K) | 9.8 (1.3) |
| Peso (kg) | 6.89 |
| Altura (mm) | 276 |
| Longitud (mm) | 337 |
| Entrada de aire | 3/8 pulg. |
| Tamaño mínimo de manguera (pulgadas) | 1/2 |
| Consumo de aire a carga (cfm) | 60 |
| Consumo de aire promedio (cfm) | 12 |
| PSI | 90 |
| Bar | 6.2 |
