| Modelo | 2925RBP3Ti |
| Configuración | Pistola |
| Accionamiento | Gatillo |
| Tamaño del accionamiento | 1 pulg. |
| Tipo de accionamiento | Cuadrado, pasante |
| Par de apriete (Nm) | 1763 |
| Par de apriete máximo (Nm) | 2169 |
| Golpes por minuto | 1050 |
| Velocidad libre (RPM) | 5200 |
| Nivel de ruido de impacto dB(A) – ISO 15744 (presión/potencia) | 95.9 / 106.9 |
| Nivel de ruido a velocidad libre dB(A) – CAGI/ANSI S12.41 (presión/potencia) | 99.6 / 110.6 |
| Nivel de vibración m/s² (K) | 10.5 (1) |
| Peso (kg) | 5.44 |
| Ancho (mm) | 89 |
| Altura (mm) | 244 |
| Longitud (mm) | 230 |
| Entrada de aire | 3/8 pulg. |
| Tamaño mínimo de manguera (pulgadas) | 1/2 |
| Consumo de aire a carga (cfm) | 60 |
| Consumo de aire promedio (cfm) | 12 |
| PSI | 90 |
| Bar | 6.2 |
