| Modelo | 3940P2Ti |
| Configuración | Pistola |
| Accionamiento | Gatillo |
| Tamaño del accionamiento | 1″ |
| Tipo de accionamiento | Cuadrado, pasante |
| Par de apriete (Nm) | 2240 |
| Par de apriete máximo (Nm) | 3390 |
| Golpes por minuto | 800 |
| Velocidad libre (RPM) | 5300 |
| Nivel de ruido de impacto dB(A) – ISO 15744 (presión/potencia) | 97.8 / 108.8 |
| Nivel de ruido a velocidad libre dB(A) – CAGI/ANSI S12.41 (presión/potencia) | 95.2 / 106.2 |
| Nivel de vibración m/s² (K) | 14.2 (2) |
| Peso (kg) | 9.3 |
| Longitud (mm) | 256 |
| Entrada de aire | 1/2 pulg. |
| Tamaño mínimo de manguera (pulg.) | 3/4 |
| Consumo promedio de aire (cfm) | 64 |
| PSI | 90 |
| Bar | 6.2 |



