| Descripción | El roscador de aire Ingersoll Rand QP1S10D8D cuenta con un valor inverso lanzado por aire para inversión instantánea y un acelerador variable para máximo control y mínimo rompimiento de clavos. Además, está diseñado ergonómicamente para la comodidad del operador y alta productividad. |
| Modelo | QP1S10D8D |
| Tipo de accionamiento/Tipo de interruptor | Gatillo |
| Consumo de aire (cfm) | 0 cfm |
| Entrada de aire | 1/4” NPT |
| Presión de aire (PSI) | 90 PSI |
| Consumo promedio de aire (cfm) | 16 CFM |
| Capacidad del mandril/Capacidad de la broca | 1/4” |
| Configuración/Tipo de mango | Empuñadura de pistola |
| Presión máxima | 6.2 bar |
| Tamaño mínimo de manguera | 1/4” |
| Fuente de energía | Alimentado por aire |
| Longitud del producto | 183 mm |
| Peso del producto | 0.86 kg |
| Potencia nominal | 0.28 hp |
| Distancia de lado a centro | 15 mm |
| Presión/Potencia sonora Db(A) | 78.1 |
| Nivel de vibración (m/s2) | 90 PSI |
