| Modelo | 4151-5 |
| Potencia nominal (kW) | 0.15 |
| Velocidad máxima libre (rpm) | 12000 |
| Escape | Trasero |
| Rosca de salida | 5/16 pulg. – 24 roscas |
| Diámetro de órbita (mm) | 5 |
| Diámetro o tamaño de la almohadilla (mm) | 125 |
| Superficie de la almohadilla | Vinilo |
| Estilo de la cubierta | Corta |
| Peso (kg) | 0.87 |
| Longitud (mm) | 178 |
| Vibración (m/s²) | 6.2 (incertidumbre: 1) |
| Presión sonora/Potencia sonora (dB/A) | 81.6 |
| Tamaño mínimo de manguera (mm) | 8 |
| Entrada de aire (pulg.) | 1/4 NPT |
| Consumo medio de aire (cfm) | 8 |


Reviews
There are no reviews yet.