| Modelo | 77A25F107 |
| Potencia nominal (kW) | 1.12 |
| Velocidad en vacío máxima (r.p.m.) | 2500 |
| Escape | Lateral |
| Rosca de salida | Rosca de 5/8 pulg.-11, boina de pulido de 7 pulg. |
| Tamaño de muela (mm) | 180 |
| Peso (kg) | 3.7 |
| Longitud (mm) | 446 |
| Vibración m/s² (incertidumbre K) | < 2,5 |
| Presión/potencia sonora dBA | 92.2 / 105.2 |
| Tamaño de manguera mínimo (mm) | 13 |
| Entrada de aire (pulg.) | 3/8 NPT |
| Consumo de aire según carga (cfm) | 19.8 |
