| Modelo | 77A60W107 |
| Potencia nominal (kW) | 1.12 |
| Velocidad en vacío máxima (r.p.m.) | 6 |
| Escape | Lateral |
| Rosca de salida | Rosca de 5/8 pulg.-11, Plato de soporte |
| Tamaño de muela (mm) | 180 |
| Peso (kg) | 3.5 |
| Longitud (mm) | 446 |
| Vibración m/s² (incertidumbre K) | 1.9 (incertidumbre: 0.4) |
| Presión/potencia sonora dBA | 85.9 / 98.9 |
| Tamaño de manguera mínimo (mm) | 13 |
| Entrada de aire (pulg.) | 3/8 NPT |
| Consumo de aire según carga (cfm) | 29 |
