| Modelo | 236 |
| Configuración | Pistola |
| Accionamiento | Gatillo |
| Tamaño del accionamiento | 1/2 pulg. |
| Tipo de accionamiento | Cuadrado, anillo de retención |
| Par de avance (Nm) | 814 |
| Par de retroceso máximo (Nm) | 745 |
| Golpes por minuto | 1200 |
| Velocidad libre (RPM) | 9500 |
| Nivel de sonido a velocidad libre dB(A) — CAGI/ANSI S12.41 (presión/potencia) | 96.6/109.6 |
| Nivel de vibración (ISO28927) (m/s²) | 4.6 |
| Peso (kg) | 1.9 |
| Ancho (mm) | 71.8 |
| Altura (mm) | 182 |
| Longitud (mm) | 184 |
| Entrada de aire (pulg.) | 1/4 |
| Tamaño mínimo de la manguera (mm.) | 10 |
| Consumo de aire con carga (cfm) | 22 |
| Consumo medio de aire (cfm) | 4.4 |

