| Tamaño de cuadradillo | 3/4″ con eje de 6″ |
| Par de despegue (aflojado) ft-lb | 2.000 |
| Par máximo (aflojado) ft-lb | 1.450 |
| Par máximo (apriete) ft-lb | 1.300 |
| Impactos/minuto | 1.075 |
| Velocidad en vacío máxima (r.p.m.) | 5.500 |
| Ruido | Con silenciador |
| Estilo | Pistola |
| Tipo de cuadradillo | Cuadradillo |
| Tipo de retenedor | Anillo/orificio pasante |
| Peso del producto | 8 |
| Longitud del producto | 5 |
| Anchura del producto (pulg.) | 3 |
| Altura del producto (pulg.) | 8 |
| Entrada de aire NPTF (pulg.) | 3/8″ |
| Tamaño de manguera mínimo (pulg.) | 1/2″ |
| Nivel sonoro al impactar dB(A) (ISO15744) – † Presión (Lp) | 3 |
| Nivel sonoro al impactar dB(A) (ISO15744) – ‡ Potencia (Lw) | 3 |
| Vibración (ISO28927) – Nivel (m/s2) | 8 |
| Vibración (ISO28927) – K (m/s2) (incertidumbre) | 3 |
| Consumo de aire medio (cfm) | 14 |
| Consumo de aire según carga (cfm) | 36 |




