| Modelo | 2155QiMAX |
| Configuración | Pistola |
| Accionamiento | Gatillo |
| Tamaño del accionamiento | 1 pulg. |
| Tipo de accionamiento | Cuadrado, anilla y pasante |
| Par máximo de avance (Nm) | 1,830 |
| Par máximo en reversa (Nm) | 1,830 |
| Golpes por minuto | 1150 |
| Velocidad en vacío (RPM) | 7000 |
| Peso (kg) | 3,4 |
| Ancho (mm) | 83.8 |
| Altura (mm) | 205.7 |
| Longitud (mm) | 217 |
| Tamaño de la entrada de aire (pulg.) | 3/8 |
| Tamaño mínimo de la manguera (mm.) | 13 |
| Consumo de aire con carga (cfm) | 32 |
| Consumo de aire promedio (cfm) | 8,5 |





