| Modelo | 7804XPA |
| Accionamiento | Gatillo |
| Potencia nominal (kW) | 0.19 |
| Capacidad del mandril (mm) | 6 |
| Longitud (mm) | 193 |
| Velocidad libre (rpm) | 1875 |
| Tipo de mandril | Estándar |
| Peso (kg) | 0.82 |
| Ancho del producto (mm) | 43 |
| Altura del producto (mm) | 163 |
| Presión sonora/Potencia dBA | 84.3 / 95.3 |
| Configuración | Pistola |
| Reversible | No |
| Consumo de aire promedio (cfm) | 16.2 |
| Consumo de aire a carga (cfm) | 27 |
| Vibración m/s² | 2.9 |
| Entrada de aire | 1/4 pulg. NPTF |
| Tamaño mínimo de manguera (mm) | 10 |


