| Modelo | 1S30MF4 |
| Entrada de aire | 1/4” NPT |
| Presión de aire (PSI) | 90 PSI |
| Portabrocas | Rosca 1/4”-28 |
| Consumo promedio de aire (cfm) | 11 cfm |
| Capacidad del portabrocas | 1/4″ |
| Tipo de portabrocas | Con llave |
| Configuración/Tipo de mango | Recto |
| Velocidad máxima libre (rpm) | 3,000 rpm |
| Presión máxima | 6.2 bar |
| Torque máximo | 1.92 Nm |
| Tamaño mínimo de manguera | 1/4″ |
| Fuente de energía | Aire comprimido |
| Longitud del Producto | 186 mm |
| Peso del producto | 0.54 kg |
| Potencia nominal | 0.16 hp |
| Distancia de lateral al centro | 17 mm |
| Presión/Sonido de potencia Db(A) | 70.3 / 81.3 |
| Nivel de vibración (m/s2) | 14.3 m/s2 |
| Incertidumbre de vibración K* (m/s2) | 4.3 m/s2 |
