| Modelo | 271 |
| Configuración | Pistola |
| Accionamiento | Gatillo |
| Tamaño del accionamiento | 1 pulg. |
| Tipo de accionamiento | Cuadrado |
| Par de torsión hacia adelante (Nm) | 1491 |
| Par de torsión máximo hacia atrás (Nm) | 1627 |
| Golpes por minuto | 1000 |
| Velocidad libre (RPM) | 5500 |
| Nivel de sonido de impacto dB(A) — ISO15744 (presión/potencia) | 98,5 / 109,5 |
| Nivel de sonido en velocidad libre dB(A) — CAGI/ANSI S12.41 (presión/potencia) | 100,5 / 111,5 |
| Nivel de vibración m/s² (K) | 13,2 (1,1) |
| Peso (kg) | 5.67 |
| Ancho (mm) | 203,2 |
| Altura (mm) | 203,2 |
| Longitud (mm) | 226 |
| Entrada de aire NPT (pulg.) | 3/8 |
| Tamaño mínimo de la manguera (mm.) | 13 |
| Consumo de aire con carga (cfm) | 39 |
| Consumo medio de aire (cfm) | 9.5 |
| Presión de aire (PSI) | 90 |
| Presión máxima (bar) | 6.2 |

