| Modelo | 529 |
| Carreras por minuto | 9500 |
| Longitud de carrera (mm) | 3/8 |
| Altura (mm) | 67 |
| Longitud total (mm) | 246 |
| Peso de la herramienta (kg) | 0.7 |
| Presión sonora/Potencia (dBA) | 84/95 |
| Vibración m/s² (incertidumbre K) | 3.1/1.6 |
| Escape | Trasero ajustable -360° |
| Consumo de aire a carga (cfm) | 1.13 |
| Consumo de aire promedio (cfm) | 1.1 |
| Entrada de aire NPTF (pulg.) | 1/4 |
| Diámetro mínimo de la manguera (pulg.) | 3/8 |

