| Modelo | 4151 |
| Potencia nominal hp (kW) | 0.2 (0.15) |
| Velocidad máxima libre (rpm) | 12000 |
| Escape | Trasero |
| Rosca de salida | 5/16 pulg. – Rosca 24 |
| Diámetro de órbita pulg (mm) | 3/16 (5) |
| Diámetro o tamaño de la almohadilla pulg. (mm) | 6” (150) |
| Superficie de la almohadilla | Vinilo |
| Estilo de la cubierta | Corta |
| Peso (kg) | 0.87 |
| Longitud pulg. (mm) | 7.48 (190) |
| Vibración m/s² (incertidumbre K) | 7.5 (incertidumbre: 1.6) |
| Presión sonora/Potencia dBA | 81.6 |
| Tamaño mínimo de manguera pulg. (mm) | 5/16 (8) |
| Entrada de aire (pulg.) | 1/4 NPT |
| Consumo promedio de aire (cfm) | 8 |


Reviews
There are no reviews yet.