| Modelo | 2115TiMAX |
| Configuración | Pistola |
| Accionamiento | Gatillo |
| Tamaño del accionamiento | 3/8 pulg. |
| Tipo de accionamiento | Cuadrado, anillo de fricción |
| Par máximo de avance (Nm) | 339 |
| Par máximo en reversa (Nm) | 407 |
| Golpes por minuto | 1500 |
| Velocidad en vacío (RPM) | 15000 |
| Nivel de ruido de impacto dB(A) – ISO15744 (presión/potencia) | 96.6 / 107.6 |
| Nivel de ruido en reversa dB(A) – CAGI/ANSI S12.41 (presión/potencia) | 106.3 / 117.3 |
| Nivel de vibración m/s² | 7.8 |
| Peso (kg) | 1.12 |
| Longitud (mm) | 152 |
| Tamaño de la entrada de aire (pulg.) | 1/4 |
| Tamaño mínimo de la manguera (pulg.) | 3/8 |
| Consumo de aire con carga (cfm) | 17 |
| Consumo de aire promedio (cfm) | 4 |
| Presión de aire (PSI) | 90 |
| Presión máxima (bar) | 6.2 |




Reviews
There are no reviews yet.