| Modelo | 7776E-2C10-C6U |
| Capacidad (toneladas) | 1 |
| Elevación (pies) | 10 |
| Descenso (pies) | 6 |
| Control | Control colgante |
| Suspensión superior | Gancho de acero |
| Suspensión inferior | Gancho de acero |
| Caídas de cadena | 2 |
| Espacio libre en el montaje del gancho (pulg.) | 21.7 |
| Espacio libre en el montaje del carro (pulg.) | 20.5 |
| Velocidad de elevación con carga nominal (m/min) | 6.4 |
| Velocidad de elevación sin carga (m/min) | 11 |
| Velocidad de descenso con carga nominal (m/min) | 17.1 |
| Velocidad de descenso sin carga (m/min) | 9.1 |
| Tamaño de la cadena | 0.25 x 0.75 |




Reviews
There are no reviews yet.