| Modelo | 429 |
| Carreras por minuto | 10000 |
| Longitud de carrera (mm) | 10 |
| Altura (mm) | 69 |
| Longitud total (mm) | 209 |
| Peso de la herramienta (kg) | 0.6 |
| Presión sonora/Potencia (dBA) | 87.3 / 100.3 |
| Vibración m/s² (incertidumbre K) | 25.7 (incertidumbre: 4.0) |
| Escape | Trasero |
| Consumo de aire a carga (cfm) | 9 |
| Consumo de aire promedio (cfm) | 8 |
| Entrada de aire NPTF (pulg.) | 1/4 |
| Diámetro mínimo de la manguera (mm) | 10 |


